Giovanissimi sperimentali "A"
1     Nuovo Lt Isonzo 16 7 5 1 1 21
2     Agora FC "A" 16 7 5 1 1 12
3     Città di Aprilia 13 6 4 1 1 10
4     CS Primavera 13 6 4 1 1 7
5     Pol. Carso 12 5 4 0 1 20
6     Giulianello 10 7 3 1 3 2
7     Aprilia A 9 3 3 0 0 18
8     R11 Latina 9 6 3 0 3 10
9     Vigor Cisterna 6 5 2 0 3 -5
10     B.go Podgora 4 5 1 1 3 -2
11     Virtus Cisterna 4 7 1 1 5 -10
12     Clembofal 4 6 1 1 4 -12
13     SS Pietro e Paolo 3 6 1 0 5 -15
14     Giovani Aprilia 0 6 0 0 6 -56
 
Advertisement

Pomodoro PizzaEpiaceri
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente